- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0119 | Local comercial | Gandía Parc de l´Estació | 1 | 670 | 21 | 339.000€ | |
LOCGMIG01 | Local comercial | Gandía | 167 | 17 | 75.000€ | ||
LOCOCALIXT | Local comercial | Oliva | 305 | 8 | 89.000€ | ||
LOCOFRAY6 | Local comercial | Oliva | 88 | 7 | 42.000€ | ||
LOCODENIA41 | Local comercial | Oliva | 380 | 11 | 117.000€ | ||
LOCOGANDIA74 | Local comercial | Oliva | 114 | 9 | 48.000€ | ||
LOCOGANDIA71 | Local comercial | Oliva | 263 | 10 | 99.000€ | ||
LOCOLIVA4 | Local comercial | Oliva | 175 | 8 | 75.000€ |
Mostrando 1 a 8 de 8