- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800042 | Casa adosada | Valencia alboraya | 4 | 212 | 23 | 569.000€ | |
PJ181111 | Casa adosada | La Font d'en Carròs | 3 | 240 | 33 | 210.000€ | |
210001 | Casa adosada | Valencia BETERA | 5 | 325 | 17 | 360.000€ | |
PJ210625 | Casa adosada | Oliva | 5 | 300 | 43 | 264.000€ | |
ADOPJMARTORELL13 | Casa adosada | Ador | 5 | 357 | 56 | 250.000€ | |
cldx5064 | Casa adosada | Oliva playa | 2 | 60 | 13 | 215.000€ | |
ADOTGOLETA35 | Casa adosada | Tavernes de la Valldigna | 4 | 150 | 50 | 180.000€ | |
ADOPFLEMING22D | Casa adosada | Piles | 2 | 51 | 22 | 130.000€ | |
800061 | Casa adosada | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | 485.000€ |
Mostrando 1 a 9 de 9